產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱300℃立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司DHG-9240B300℃立式鼓風(fēng)干燥箱的經(jīng)銷地點(diǎn)
產(chǎn)品型號(hào):上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司DHG-9240B
更新時(shí)間:2024-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1212
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES300℃立式鼓風(fēng)干燥箱的經(jīng)銷地點(diǎn)產(chǎn)品特點(diǎn):
選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制***,操作更方便。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml